| Prevención | Detección | Examen | Meta de Cobertura |
| Hipertensión arterial, dislipidemia, hiperglicemia y otros | Sobrepeso y obesidad | Medición peso talla** | 100% |
| Enfermedades cardiovasculares | Hipertensión arterial | Medición de presión arterial** | 100% |
| Consumos perjudiciales y dependencia o alcoholismo | Bebedor problema | Cuestionario de auto diagnóstico AUDIT** | 100% |
| Enfermedades cardiovasculares, pulmonares, cáncer oral, pulmonar, de vejiga | Tabaquismo | Aplicación Estrategia 5 A's** | 100% |
| Complicaciones obstétricas maternas y morbilidad infantil | Diabetes Mellitus Gestacional | Glicemia en ayunas** | 100% |
| Infección por virus de unmunodeficiencia humana VIH | VIH | Test de Elisa para VIH en sangre con consejería pre y post examen** | 100% |
| Infección por sífilis | Sífilis | Examen de VDRL o RPR en sangre** | 100% |
| Complicaciones obstréticas maternas y morbilidad infantil | Infección urinaria | Urocultivo** | 100% |
** 1 vez